| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Weinviertel |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| Prüfnummer | N 5590/25 |
| Süßegrad | trocken |
| Restzuckergehalt | 2,2 g/l |
| Säuregehalt | 4,1 g/l |
| Alkoholgehalt | 13,5 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 327 kJ / 78 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |