| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Wagram |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| Süßegrad | trocken |
| Alkoholgehalt | 13,0 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 317 kJ / 76 kcal |
| Fett | - g |
| davon ges. Fettsäuren | - g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | - g |
| Salz | - g |