| Herkunft | Österreich / Burgenland / Neusiedlersee |
| Rebsorte(n) | Zweigelt, Blaufränkisch |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| Süßegrad | trocken |
| Restzuckergehalt | 2 g/l |
| Säuregehalt | 5,5 g/l |
| Alkoholgehalt | 12 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0,2 g |