| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Weinviertel |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| Prüfnummer | N 5585/25 |
| Süßegrad | trocken |
| Restzuckergehalt | 1,9 g/l |
| Säuregehalt | 4,8 g/l |
| Alkoholgehalt | 12,5 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 298 kJ / 71 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |