| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Wagram |
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0,375 lt. |
| EAN | 9120037941099 |
| Süßegrad | süß |
| Restzuckergehalt | 94 g/l |
| Alkoholgehalt | 11 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | - kJ / - kcal |
| Fett | - g |
| davon ges. Fettsäuren | - g |
| Kohlenhydrate | - g |
| davon Zucker | - g |
| Eiweiß | - g |
| Salz | - g |