| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Wagram |
| Rebsorte(n) | Roter Veltliner |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| Süßegrad | trocken |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 344 kJ / 82 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon ges. Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |