| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Kamptal |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| EAN | 9120050915138 |
| Prüfnummer | N24294/24 |
| Süßegrad | trocken |
| Restzuckergehalt | 1,3 g/l |
| Säuregehalt | 4,8 g/l |
| Alkoholgehalt | 12,5 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 309 kJ / 73 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 0,01 g |
| Salz | 0,01 g |