| Herkunft | Österreich / Niederösterreich / Weinviertel |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0,75 lt. |
| Prüfnummer | N 5586/25 |
| Süßegrad | trocken |
| Restzuckergehalt | 1,8 g/l |
| Säuregehalt | 4,6 g/l |
| Alkoholgehalt | 12,5 % |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| pro 100 ml | |
| Energie | 311 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,8 g |